入居
特別養護老人ホームの入居資格について
要介護3以上の認定を受けており、在宅での介護が困難な方が対象です 。
要介護1・2の方も特例入所可能(在宅が著しく困難な場合のみ)
- 認知症による症状・意思疎通の困難
- 知的・精神障害による日常支障
- 虐待など家族による問題
- 単身世帯、高齢・病弱な家族など支援困難な家庭状況
詳しくは、担当のケアマネージャー様にご相談くださいませ。
全室個室 部屋数
全室個室 100床 入居募集中
まずはお電話でお問い合わせください。入居までの流れはこちらでご紹介いたします。
利用料金のご案内
PDFのダウンロードはこちらから [PDF]
<介護老人福祉施設サービス費>
(1日あたりの単位数) |
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
施設サービス費 | 670 | 740 | 815 | 886 | 955 | |
加 算 | 看護体制加算【Ⅰ】ロ | 4 | ||||
看護体制加算【Ⅱ】ロ | 8 | |||||
夜勤職員配置加算【Ⅱ】ロ | 18 | (1日あたり) | ||||
サービス提供体制強化加算【Ⅲ】 | 6 | |||||
個別機能訓練加算【Ⅰ】 | 12 | |||||
個別機能訓練加算【Ⅱ】 | 20 | |||||
排せつ支援加算【Ⅲ】 | 20 | |||||
褥瘡マネジメント加算【Ⅱ】 | 13 | (1月あたり) | ||||
口腔衛生管理加算【Ⅱ】 | 110 | |||||
科学的介護推進体制加算【Ⅱ】 | 50 | |||||
介護職員処遇改善加算【Ⅲ】 | 82 | 90 | 98 | 106 | 114 | |
合計金額(1日あたり) | ¥829 | ¥909 | ¥995 | ¥1,076 | ¥1,155 |
※春日部市は6級地の地域単価(10.27円/1単位)で計算しています。上記は1割負担の場合の参考金額であり、負担割合が2割以上の場合には「2」若しくは「3」を乗じた額が1日当たりの施設サービス費となります。
<居住費・食費>
(1日あたりの利用料)
居住費 | 第1段階 | ¥880 | ||||
第2段階 | ¥880 | |||||
第3段階 | ¥1,370 | |||||
第4段階 | ¥2,300 | |||||
食 費 | 第1段階 | ¥300 | ||||
第2段階 | ¥390 | |||||
第3段階① | ¥650 | |||||
第3段階② | ¥1,360 | |||||
第4段階 | ¥1,445 | |||||
1ヶ月(31日)あたりの利用料金目安 | (単位:円) | |||||
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
合 計 | 第1段階 (生活保護相当) | ¥62,279 | ¥64,759 | ¥67,425 | ¥69,936 | ¥72,385 |
第2段階 (非課税世帯 年金収入が80万円以下) | ¥65,069 | ¥67,549 | ¥70,215 | ¥72,726 | ¥75,175 | |
第3段階① (非課税世帯 本人年金80万円超) | ¥88,319 | ¥90,799 | ¥93,465 | ¥95,976 | ¥98,425 | |
第3段階② (非課税世帯 本人年金81万円超) | ¥110,329 | ¥112,809 | ¥115,475 | ¥117,986 | ¥120,435 | |
第4段階 (市町民税課税世帯 上記以外) | ¥141,794 | ¥144,274 | ¥146,940 | ¥149,451 | ¥151,900 | |
2 割 負 担 (課税世帯 本人年金280万円超) | ¥167,493 | ¥172,453 | ¥177,785 | ¥182,807 | ¥187,705 | |
3 割 負 担 (課税世帯 本人年金344万円超) | ¥193,192 | ¥200,632 | ¥208,630 | ¥216,163 | ¥223,510 |
※上記の「段階」とは、介護保険負担限度額認定証上の区分となります。介護保険負担限度額認定を受けるには市役所への申請が必要です。
※上記は、全ての加算を算定した場合の料金となります。
※居住費について、入院・外泊7日目以降は介護保険負担限度額認定証の有無に関わらず、第4段階(2,300円)となります。
※利用料金は、要介護度・介護保険負担限度額によって異なります。また、配置基準、制度改定により変更になることがございますので、ご了承ください。